Compte 765 - Escomptes obtenus
Côté du bilan:
Type de compte: Compte de gestion
Exemples d'écritures comptables pour le compte 765 - Escomptes obtenus
| n° de compte Débit | n° de compte Crédit | Libellés | Detail | 
|---|---|---|---|
| Escompte obtenu | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| Escomptes obtenus - | |||
| 044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif) | TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
Factures d'avoir
| n° de compte Débit | n° de compte Crédit | Libellés | Detail | 
|---|---|---|---|
| Facture d'avoir : retour de marchandises | |||
| Ventes de marchandises - | |||
| TVA collectée - Compte de passif | |||
| Clients - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Facture d'avoir : escompte de règlement | |||
| Escomptes accordés - | |||
| TVA collectée - Compte de passif | |||
| Clients - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Facture d'avoir : RRR accodés hors facture | |||
| 709 Compte 709 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise () | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise - | ||
| TVA collectée - Compte de passif | |||
| Clients - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Facture d'avoir : RRR hors facture "net de taxe" | |||
| 709 Compte 709 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise () | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise - | ||
| Clients - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Facture d'avoir reçue : retour de marchandises | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| Achats de marchandises - | |||
| 044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif) | TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Les réductions obtenues (hors facture de doit) | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| 609 Compte 609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats () | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - | ||
| 044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif) | TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Escompte obtenu sur achat (hors facture de doit) | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| Escomptes obtenus - | |||
| 044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif) | TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Déconsignation d'emballage | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| 4096 Compte 4096 - Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre (Compte d'actif) | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre - Compte d'actif | ||
| Facture d'avoir reçue : RRR obtenus hors facture "net de taxes" | |||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| 609 Compte 609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats () | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - | ||
| Déconsignation d'emballages | |||
| 4196 Compte 4196 - Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés (Compte de passif) | Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés - Compte de passif | ||
| Clients - Compte de l'actif ou de passif | |||
Achats de services (TVA sur les encaissements)
| n° de compte Débit | n° de compte Crédit | Libellés | Detail | 
|---|---|---|---|
| Publicité | |||
| 623 Compte 623 - Publicité, publications, relations publiques () | Publicité, publications, relations publiques - | ||
| 4458 Compte 4458 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente (Compte de passif) | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente - Compte de passif | ||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| Escomptes obtenus - | |||
| Facture de chauffeur de camion pour une journée (achat de prestaiton de services) | |||
| 604 Compte 604 - Achats d'études et prestations de services (Compte d'actif) | Achats d'études et prestations de services - Compte d'actif | ||
| 044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif) | TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| 401 Compte 401 - Fournisseurs (Compte de l'actif ou de passif) | Fournisseurs - Compte de l'actif ou de passif | ||
| Avance sur main d'œuvre pour réalisation des ouvrages | |||
| 4091 Compte 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes (Compte d'actif) | Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
 
					 
					 
		 Follow us
			Follow us
		 Follow us
			Follow us
		 Follow us
			Follow us