Compte 508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées
Côté du bilan: Compte d'actif
Type de compte: Compte de bilan
Exemples d'écritures comptables pour le compte 508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées
Acquisitions de titres
| n° de compte Débit  | 
                               n° de compte Crédit  | 
                              Libellés | Detail | 
|---|---|---|---|
| Acquisition d'actions | |||
| Actions - Compte d'actif | |||
| Services bancaires et assimilés - | |||
| 
                                     044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif)  | 
                                    TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition de titres de participation | |||
| Titres de participation - Compte d'actif | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition de titres de participation, frais inscrits en charges | |||
| Titres de participation - Compte d'actif | |||
| Services bancaires et assimilés - | |||
| 
                                     044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif)  | 
                                    TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition d'obligations | |||
| Obligations - Compte d'actif | |||
| Services bancaires et assimilés - | |||
| 
                                     044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif)  | 
                                    TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition d'autres VMP | |||
| Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées - Compte d'actif | |||
| Services bancaires et assimilés - | |||
| 
                                     044566 Compte 044566 - TVA sur autres biens et services (Compte d'actif)  | 
                                    TVA sur autres biens et services - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition de TIAP | |||
| 
                                     273 Compte 273 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (Compte d'actif)  | 
                                    Titres immobilisés de l'activité de portefeuille - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition d'autres titres immobilisés (actions) | |||
| Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) - Compte d'actif | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition d'autres titres immobilisés (obligations) | |||
| 
                                     272 Compte 272 - Titres immobilisés (droit de créance) (Compte d'actif)  | 
                                    Titres immobilisés (droit de créance) - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Acquisition d'autres VMP | |||
| Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées - Compte d'actif | |||
| 
                                     465 Compte 465 - Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement (Compte d'actif)  | 
                                      Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement - Compte d'actif | ||
Acquisitions de titres - cas particuliers
| n° de compte Débit  | 
                               n° de compte Crédit  | 
                              Libellés | Detail | 
|---|---|---|---|
| Souscription d'actions partiellement libérées : titres de particiation | |||
| Titres de participation - Compte d'actif | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| 
                                     279 Compte 279 - Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (Compte d'actif)  | 
                                      Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés - Compte d'actif | ||
| Souscription d'actions partiellement libérées : titres immobilisés TIAP | |||
| 
                                     273 Compte 273 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (Compte d'actif)  | 
                                    Titres immobilisés de l'activité de portefeuille - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| 
                                     279 Compte 279 - Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (Compte d'actif)  | 
                                      Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés - Compte d'actif | ||
| Souscription d'actions partiellement libérées : autres titres immobilisés | |||
| 
                                     272 Compte 272 - Titres immobilisés (droit de créance) (Compte d'actif)  | 
                                    Titres immobilisés (droit de créance) - Compte d'actif | ||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| 
                                     279 Compte 279 - Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (Compte d'actif)  | 
                                      Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés - Compte d'actif | ||
| Souscription d'actions partiellement libérées : VMP | |||
| Actions - Compte d'actif | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées - Compte d'actif | |||
| Souscription d'actions partiellement libérées : autres VMP | |||
| Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées - Compte d'actif | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées - Compte d'actif | |||
		
			Follow us
		
			Follow us
		
			Follow us