Compte 443 - Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux
Côté du bilan: Compte de l'actif ou de passif
Type de compte: Compte de bilan
Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux
Exemples d'écritures comptables pour le compte 443 - Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux
Subventions reçues
| n° de compte Débit |
n° de compte Crédit |
Libellés | Detail |
|---|---|---|---|
| Subventions d'exploitation | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Subventions d'exploitation - | |||
| Subventions d'exploitation | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Subventions d'exploitation - | |||
| TVA collectée - Compte de passif | |||
| Subvention d'équilibre | |||
| Banques - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Subventions d'équilibre - | |||
| Subvention d'investissement | |||
|
441 Compte 441 - État - Subventions à recevoir (Compte d'actif) |
État - Subventions à recevoir - Compte d'actif | ||
|
131 Compte 131 - Subventions d'équipement (Compte de passif) |
Subventions d'équipement - Compte de passif | ||
| Les aides - remboursement forfaitaire | |||
| Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux - Compte de l'actif ou de passif | |||
| Transferts de charges d'exploitation - | |||
Follow us
Follow us
Follow us